Cais
Yn addas ar gyfer weldio casgen o bibellau plastig a / neu ffitiadau wedi'u gwneud o AG, PP, a PVDF mewn gweithle neu weithdy.
Nodweddion
Plât gwresogi gorchudd PTFE symudadwy gyda system rheoli tymheredd ar wahân.
Offeryn cynllunio trydanol;
Yn cael ei wneud o ddeunydd ysgafn a chryfder uchel; strwythur syml, bach a bregus hawdd ei ddefnyddio;
Mae pwysau cychwyn isel yn sicrhau ansawdd weldio dibynadwy pibellau bach;
Mae amserydd dwy sianel ar wahân yn dangos amser mewn cyfnodau socian ac oeri;
Mae mesurydd pwysau uchel-gywir a gwrth-sioc yn nodi darlleniadau clir.
Mae safle weldio cyfnewidiol yn dod â mwy o gyfleustra wrth ffitio amrywiol.
Manylebau technegol
Ystodau weldio: pibellau plastig: 630mm - 1000mm
(630mm-710mm- 800mm-900mm-1000mm)
Meysydd cais: AG, PP a PVDF
Foltedd gweithio: ~ 380V ± 10%, 50Hz
Cyfanswm pŵer: 24 KW, gan gynnwys: offeryn cynllunio: 3 KW, plât gwresogi: 17.5 KW, uned hydrolig: 3KW, modur craen: 0.5KW
Plât gwresogi wedi'i orchuddio â PTFE, bwlyn addasadwy ar gyfer rheoli tymheredd, gwahaniaeth yn nhymheredd wyneb y plât gwresogi ≤ ± 7 °.
Tymheredd yr amgylchedd: -10 ° ~ 45 °
Amserydd cyfrif i lawr electronig ar gyfer amser gwresogi ac oeri;
Mae'r peiriant cyfan yn cynnwys ffrâm sylfaenol, plât gwresogi, offeryn cynllunio, uned hydrolig, cefnogaeth (ar gyfer offeryn cynllunio& plât gwresogi) a chraen.
Rhestr ategolion
Eitem | Disgrifiad | Uned | Qty | Sylw |
1 | Ffrâm sylfaenol | Gosod | 1 | |
2 | Mewnosod | Gosod | 1 | 630mm ~ 900mm |
3 | Uned Hydrolig | Gosod | 1 | |
4 | Cefnogaeth | Gosod | 1 | |
5 | Offeryn cynllunio | Gosod | 1 | |
6 | Plât gwresogi | Gosod | 1 | Cynhwyswch gebl cysylltu plât gwresogi |
7 | Teclyn codi modur | Gosod | 1 | |
8 | Braced mowntio nenfwd | Gosod | 1 | I fyny |
9 | Braced mowntio nenfwd | Gosod | 1 | I Lawr |
Ymlyniad gyda'r peiriant | ||||
1 | Llinyn neilon | pcs | 1 | L=10M |
2 | Bag offer | Gosod | 1 | |
3 | Llafn o offeryn cynllunio | Gosod | 1 | |
4 | Wrench agored | Pcs | 2 | 22-24,41-46 (ar gyfer clampiau) |
5 | Sgriw hecsagon mewnol | Pcs | 1 | 12mm (ar gyfer y sgriw clamp) |
6 | Wrench hecsagon mewnol | Gosod | 1 | 10mm |
7 | Hidlydd aer | Pcs | 1 | Ar gyfer uned hydrolig |
8 | Tystysgrif cydymffurfio | pcs | 1 | |
9 | Cyfarwyddyd gweithredu | pcs | 1 | |
Rhannau dewisol | ||||
1 | Synhwyrydd tymheredd | Gosod | 1 | PT100 |
2 | Newid gwresogi | Gosod | 1 | |
Rhestr pacio
Eitem | Dimensiwn gyda phacio (mm) | NW (kg) | GW (kg) | Sylw |
1 | 3500×1850×2100 | 2350 | 2556 | Ffrâm sylfaenol |
2 | 1500×1150×2260 | 771 | 928 | Plât gwresogi, teclyn cynllunio, cefnogaeth, atodiadau a ffitiadau |
3 | 770×500×790 | 82 | 100 | Uned hydrolig a phibell olew |
6 | 3120×770×850 | 382 | 432 | codwr |
7 | 920×530×520 | 67 | 97 | Teclyn codi modur |
Cyfanswm | 20.1CBM | 3652 | 4113 |
Tagiau poblogaidd: peiriant weldio ymasiad gwres pibell ppr plastig, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, wedi'u haddasu, cyfanwerthu, disgownt, dyfynbris, swmp, mewn stoc









