Manyleb dechnegol
◆ Peiriant weldio ymasiad cyfrwy pibellau plastig SDM1200
◆ Ystodau weldio:
Prif bibellau:630mm o bibell Cangen 1200mm : 160mm o 560mm
(Cyfeiriwch at y Tabl Ffurfweddu Safonol manwl)
◆ Ystodau'r cais: PE,PP a PVDF
◆ Foltedd gweithio: 380V ±10%,50Hz
Cyfanswm y pŵer: 23.7KW, gan gynnwys: offeryn cynllunio:2.2KW, plate gwresogiA :10 KW, plât gwresogi :10 KW, modur uned hydrolig: 1.5 kW
◆ Modiwl poeth wedi'i orchuddio PTFE, cwlwm addasadwy ar gyfer rheoli tymheredd, gwahaniaeth mewn tymheredd arwyneb plât gwresogi ≤±7°.
◆ Tymheredd yr amgylchedd: -10° ~ 45°
◆ Amserydd cyfrif-i-lawr electronig ar gyfer amser gwresogi ac oeri. system reoli CDP.
◆ Peiriant cyfan yn cynnwys ffrâm sylfaenol, plât gwresogi, modiwl poeth, llifau twll, offeryn planio, uned hydrolig a chymorth.

Tabl Ffurfweddu Safonol
Uno: mm
Prif bibellau a phibellau cangen: SDR11
| Prif bibell Pibell gangen | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
160 | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ |
180 | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ |
200 | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ |
225 | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ |
250 | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ |
280 | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ |
315 | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ |
355 | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | |
400 | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ||
450 | ⊙ | ⊙ | ⊙ | |||
500 | ⊙ | ⊙ | ||||
560 | ⊙ |
Gall ⊙"dynodi wneud ffitiadau tristwch.
RHESTR ATEGOLION
| Eitem | Disgrifiad | Uned | Cymorth Qty | Sylw |
1 | Ffrâm Sylfaenol | Gosod | 1 | |
2 | Desg weithredu | Gosod | 1 | |
3 | Uned hydrolig | Gosod | 1 | |
4 | Mowldiau | Gosod | 1 | |
5 | Ymarferion | Gosod | 1 | |
Ymlyniad gyda pheiriant | ||||
1 | Llongddrylliad agored dwbl | Pcs | 1 | 17~19mm |
2 | Llongddrylliad agored dwbl | Pcs | 1 | 30~32mm |
3 | Sgriwdreifer | Pcs | 1 | 150mm |
4 | Llongddrylliad bocs | Pcs | 1 | 24mm |
5 | Bollt arbennig ar gyfer marw | Gosod | 1 | |
6 | Llongddrylliad hecsangwlaidd mewnol | Gosod | 1 | 4~14 |
7 | Bollt arbennig ar gyfer clamp | Gosod | 1 | |
8 | Cyfarwyddyd gweithredu | Pcs | 1 | |
Rhannau sbâr | ||||
1 | Offeryn rheoli tymheredd | Pcs | 1 | |
2 | Bollt arbennig ar gyfer marw | Gosod | 1 | |
3 | Sgrapio | Pcs | 1 | |
RHESTR PCKING
| Eitem | Dimensiwn gyda phacio(mm) | N.W(kg) | G.W(kg) | Sylw |
1 | 2550×2050×1500 | 1900 | 2050 | Ffrâm sylfaenol |
2 | 780×630×750 | 185 | 200 | modiwl poeth |
3 | 610×560×520 | 60 | 71 | llifau twll |
Cyfanswm: | 8.4CBM | 2145 | 2321 |

Tagiau poblogaidd: Peiriant ymasiad pibellau HDPE, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, wedi'u haddasu, cyfanwerthu, disgownt, dyfyniad, swmp, mewn stoc








